Die Gewässerchemie wurde mit Sonden, Schnelltests und Tröpfchentests vorgenommen.
Untersucht wurden Sauerstoffgehalt, pH-Wert, Salzfracht, Nährstoffbelastung, Temperatur und Geruch

Das Ergebnis der Gütebewertung ist in diesem Kreis Diagramm zu sehen.
Legende des Diagramms:
blau sehr gut
grün gut,
gelb mäßig
orange schlecht
rot sehr schlecht
weiß nicht vorhanden
| Aue | orange (schlecht) |
| Tiere | weiß (nicht ausgewertet) |
| Chlorid | blau (sehr gut) |
| Phosphat | weiß |
| Sauerstoff im Boden | blau (sehr gut) |
| Algen | weiß |
| Nitrat | blau (sehr gut) |
| Nitrit | blau (sehr gut) |
| Sauerstoff | grün (gut) |
| Leitfähigkeit | rot (sehr schlecht) |
| Temperatur | gelb (mäßig) |
| pH-Wert | blau (sehr gut) |
| Farbe | gelb (mäßig) |
| Geruch | grün (gut) |
| Sole | rot (sehr schlecht) |
| Tiefenvarianz | gelb (mäßig) |
| Strömungsbild | orange (schlecht) |
| Durchgängigkeit | blau (sehr gut) |
| Querschnitt | grün (gut) |
| Uferstruktur | rot (sehr schlecht) |
| Uferpflanzen | gelb (mäßig) |
| Verlauf | orange (schlecht) |
| Randstreifen | gelb (mäßig) |
Die Auswertung zeigte, dass die chemische Wassergüte in Ordnung war. Da die Messung aber nur Aussagen über kurze Zeiträume zulässt, müsste zum abschließenden Gesamturteil ein längerer Untersuchungszeitraum betrachtet werden.
Diese Seite wurde erstellt von: André, Kai und Simon
Schüler des 8. Jahrgangs des Ratsgymnasiums